In unserer Auslage bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Angebot an getrockneten Kauprodukten.
Für eine erste Übersicht ersehen Sie bitte unsere unten aufgeführte Preisliste.
Das Angebot ist variabel, je nach Verfügbarkeit der einzelnen Produkte.
Preis in EUR inkl. Mwst | Preis in EUR inkl. Mwst | |||
vom Rind | vom Pferd | |||
Pansen | 2,20 | Schwanz | 2,49 | |
Dörrfleisch ca 15cm |
3,40 |
Haut | 2,59 | |
Luftröhre | 2,20 | Lunge | 2,59 | |
Nackensehnen | 2,50 | Fleischstreifen | 3,10 | |
Euter | 2,20 | |||
Rinderschwanz | 2,20 | von der Ziege | ||
Lunge | 2,20 | Fleischstreifen | 3,10 | |
Maulfleisch | 2,20 | Ohren | 2,79 | |
Kalbsunterbein | 4,50 / pro Stück | |||
Leber | 1,40 | vom Geflügel | ||
Kopfhautstücke ca 20 cm | 2,40 | Hähnchenhälse | 1,40 | |
Kauzöpfe | 2,40 | Hahnenfüße | 1,40 | |
Zahnbürsten | 2,40 | Hähnchenherzen | 3,10 | |
Rinderohren mit Muschel und Fell | 3,00 / pro Stück | Putenhals | 2,50 | |
Rinderohren mit Muschel ohne Fell | 3,00 / pro Stück | |||
vom Lamm | vom Fisch | |||
Lammstross | 2,59 | Kabeljau | 2,99 | |
Lammpansen | 2,59 | Dorschsticks | 2,99 | |
Lammlunge | 2,59 | Sillinge | 2,99 | |
Lammbeine | 2,00 pro Stück | Heringe | 2,99 | |
Schafhorn | 2,79 | Minis Forelle | 3,10 | |
vom Schwein | ||||
Schweinenasen | 2,20 |
Preisänderungen vorbehalten. Stand 08 / 2022. Alle Preis inkl. Mwst uns Angabe pro 100gr oder Stückpreis